院名称 | 医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院 |
---|---|
理事長 | 金澤 知徳 |
院 長 | 金澤 親良 |
副院長 | 石本 祥二郎 ・ 竹内 義彦 |
住 所 | 〒860-8515 熊本市西区島崎2丁目22-15 |
電 話 | 096-354-1731 ※ご用件をお伝えください。担当部署へお繋ぎいたします。 |
FAX | 096-354-1736 |
診療時間 | 月~土(日・祝日休診) 午前/9:00~12:00 午後/14:00~17:00 |
病床数 | 病床数:185床、介護医療院47床 地域包括ケア病棟:41床 回復期リハビリテーション病棟:60床 障害者施設等一般病棟:36床 医療療養病棟:48床 介護医療院:47床 |
診療科 | 内科・循環器内科・代謝内科・消化器内科・脳神経内科・呼吸器内科・脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科 |
主な設備 | 手術室、X線装置(単純・透視・イメージ他)、マルチスライスCT、MRI、骨塩測定装置、 血液ガス分析装置、 臨床化学分析装置、 血球分析装置、血液凝固測定装置、尿分析装置、 超音波診断装置、 24時間血圧測定装置、24時間ホルター心電図計、血圧脈波検査装置、 眼底カメラ 、 大腸ファイバー、消化器内視鏡、 気管支鏡、エルゴメータ、 Swan-Ganzカテ圧測定、心呼吸監視装置 |
職員数 |
〈病院〉常勤職員:292名 〈法人全体〉常勤職員:416名 ※2024年4月1日現在 |
承認施設 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 集団コミュニケーション療法 二次性骨折予防継続管理 薬剤管理指導 後発医薬品使用体制加算1 バイオ後続品使用体制加算 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) 認知症ケア加算2 療養環境加算 診療録管理体制加算3 データ提出加算1 入退院支援加算1・地域連携診療計画加算 入院事前調整加算 入院時支援加算 総合機能評価加算 感染対策向上加算2・サーベイランス強化加算 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 在宅療養支援病院 救急告示病院 ペースメーカー移植術・交換術人工関節置換術用 在宅指導管理〔酸素療法・中心静脈栄養法・経管栄養法・自己導尿〕 全国健康保険協会生活習慣病予防健診実施医療機関 |